<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 	xmlns:saiCarpatica="http://www.sai-carpatica.ro"
>
<channel>
	<atom:link href="http://sai-carpatica.ro/rss/vuan" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>SAI Carpatica RSS VUAN</title>
	<link>http://sai-carpatica.ro/rss/vuan</link>
	<webMaster>SAI Carpatica (office@sai-carpatica.ro)</webMaster>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:06:09 +0200</lastBuildDate>
	<description>Feed RSS FDI SAI Carpatica.</description>
	<language>RO</language>
    <copyright>SAI Carpatica</copyright>
    <generator>SAI Carpatica</generator>
	<saiCarpatica:date>2012-05-17</saiCarpatica:date>

	<item>
		<title>Carpatica FDI GLOBAL</title>
		<description><![CDATA[
		Evoluție: 2012-05-17
		<br>
		<br>
		VUAN = 14.0759<br>
		Valoarea activelor nete = 25859054.3900<br>
		Număr investitori = 378<br>
		<br>
		<strong>Structura activelor</strong><br>
		Obligațiuni = 68.87%<br>
		Acțiuni = 24.63%<br>
		Depozite = 2.33%<br>
		Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0%<br>
		Instrumente financiare derivate = -1.05%<br>
        Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 3.39%<br>
		Disponibil și alte active = 1.83%<br>
		<br>
		]]></description>
		<link>http://sai-carpatica.ro/produse-si-servicii/fdi-carpatica-global</link>
		<guid isPermaLink="false">http://sai-carpatica.ro/produse-si-servicii/fdi-carpatica-global</guid>

		<saiCarpatica:attribute name="FDI">Carpatica FDI GLOBAL</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="Data">2012-05-17</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="VUAN">14.0759</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="VAN">25859054.3900</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="NRINV">378</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="OBL">68.87 %</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="ACT">24.63%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="DEP">2.33%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="MON">0%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="FIN">-1.05%</saiCarpatica:attribute>
        <saiCarpatica:attribute name="OPCVM">3.39%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="DISP">1.83%</saiCarpatica:attribute>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:06:09 +0200</pubDate>
		
	</item> 
	<item>
		<title>Carpatica FDI STOCK</title>
		<description><![CDATA[
		Evoluție: 2012-05-17
		<br>
		<br>
		VUAN = 13.3773<br>
		Valoarea activelor nete = 12127565.6400<br>
		Număr investitori = 317<br>
		<br>
		<strong>Structura activelor</strong><br>
		Obligațiuni = 7.7%<br>
		Acțiuni = 56.34%<br>
		Depozite = 11.23%<br>
		Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0%<br>
		Instrumente financiare derivate = 0%<br>
        Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 5.66%<br>
		Disponibil și alte active = 19.07%<br>
		<br>
		]]></description>
		<link>http://sai-carpatica.ro/produse-si-servicii/fdi-carpatica-stock</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sai-carpatica.ro/produse-si-servicii/fdi-carpatica-stock</guid>

		<saiCarpatica:attribute name="FDI">Carpatica FDI STOCK</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="Data">2012-05-17</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="VUAN">13.3773</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="VAN">12127565.6400</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="NRINV">317</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="OBL">7.7%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="ACT">56.34%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="DEP">11.23%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="MON">0%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="FIN">0%</saiCarpatica:attribute>
        <saiCarpatica:attribute name="OPCVM">5.66%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="DISP">19.07%</saiCarpatica:attribute>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:06:09 +0200</pubDate>
	</item> 
	<item>
		<title>Carpatica FDI OBLIGAȚIUNI</title>
		<description><![CDATA[
		Evoluție: 2012-05-17
		<br>
		<br>
		VUAN = 10.0442<br>
		Valoarea activelor nete = 6940027.6700<br>
		Număr investitori = 53<br>
		<br>
		<strong>Structura activelor</strong><br>
		Obligațiuni = 75.64%<br>
		Acțiuni = 0%<br>
		Depozite = 24.4%<br>
		Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0%<br>
		Instrumente financiare derivate = -0.37%<br>
        Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0%<br>
		Disponibil și alte active = 0.32%<br>
		<br>
		]]></description>
		<link>http://sai-carpatica.ro/produse-si-servicii/fdi-carpatica-obligatiuni</link>
		<guid isPermaLink="false">http://sai-carpatica.ro/produse-si-servicii/fdi-carpatica-obligatiuni</guid>

		<saiCarpatica:attribute name="FDI">Carpatica FDI GLOBAL</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="Data">2012-05-17</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="VUAN">10.0442</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="VAN">6940027.6700</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="NRINV">53</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="OBL">75.64 %</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="ACT">0%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="DEP">24.4%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="MON">0%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="FIN">-0.37%</saiCarpatica:attribute>
        <saiCarpatica:attribute name="OPCVM">0%</saiCarpatica:attribute>
		<saiCarpatica:attribute name="DISP">0.32%</saiCarpatica:attribute>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:06:09 +0200</pubDate>
	</item> 
</channel>
</rss>
